<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banki Polskie - Kredyty Online</title>
	<atom:link href="http://www.banki-polskie.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banki-polskie.pl</link>
	<description>Platforma finansowa przy współpracy z Money.pl</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Robią biznes w sieci, czyli przegląd startupów</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/robia-biznes-w-sieci-czyli-przeglad-startupow/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/robia-biznes-w-sieci-czyli-przeglad-startupow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/robia-biznes-w-sieci-czyli-przeglad-startupow/</guid>
		<description><![CDATA[Jakie pomysły na e-biznes mają młodzi przedsiębiorcy? Czy na polskim rynku pojawiły się w tym tygodniu ciekawe startupy? Zapraszamy do lektury cotygodniowego przeglądu nowych projektów internetowych przygotowanego przez portal MamBiznes.pl. Źródło: Bankier.pl &#8211; Wiadomości dnia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakie pomysły na e-biznes mają młodzi przedsiębiorcy? Czy na polskim rynku pojawiły się w tym tygodniu ciekawe startupy? Zapraszamy do lektury cotygodniowego przeglądu nowych projektów internetowych przygotowanego przez portal MamBiznes.pl.</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/SgxIrID2GCI" height="1" width="1"/></p>
<p>Źródło: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/SgxIrID2GCI/Robia-biznes-w-sieci-czyli-przeglad-startupow-2185719.html">Bankier.pl &#8211; Wiadomości dnia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/robia-biznes-w-sieci-czyli-przeglad-startupow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od 1 września rolnicy mogą starać się o renty strukturalne</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/od-1-wrzesnia-rolnicy-moga-starac-sie-o-renty-strukturalne/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/od-1-wrzesnia-rolnicy-moga-starac-sie-o-renty-strukturalne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/od-1-wrzesnia-rolnicy-moga-starac-sie-o-renty-strukturalne/</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie rent strukturalnych. Będzie je mogło dostać ok. 6 tys. rolników. Jest to ostatni nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Źródło: Onet.pl Wiadomości: Biznes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 1 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie rent strukturalnych. Będzie je mogło dostać ok. 6 tys. rolników. Jest to ostatni nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.</p>
<p>Źródło: <a href="http://wiadomosci.onet.pl/2204710,10,od_1_wrzesnia_rolnicy_moga_starac_sie_o_renty_strukturalne,item.html"><br />
   	Onet.pl Wiadomości: Biznes      </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/od-1-wrzesnia-rolnicy-moga-starac-sie-o-renty-strukturalne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs PDA spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi wzrósł na otwarciu o 19,09 proc.</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/kurs-pda-spolki-wdb-brokerzy-ubezpieczeniowi-wzrosl-na-otwarciu-o-1909-proc/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/kurs-pda-spolki-wdb-brokerzy-ubezpieczeniowi-wzrosl-na-otwarciu-o-1909-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/kurs-pda-spolki-wdb-brokerzy-ubezpieczeniowi-wzrosl-na-otwarciu-o-1909-proc/</guid>
		<description><![CDATA[Kurs PDA spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, działającej w obszarze pośrednictwa w ubezpieczeniach, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 19,09 proc. do 1,31 zł. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji, z której spółka pozyskała 1,1 mln zł. Środki te (..) Źródło: Bankier.pl &#8211; Finanse osobiste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurs PDA spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, działającej w obszarze pośrednictwa w ubezpieczeniach, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 19,09 proc. do 1,31 zł. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji, z której spółka pozyskała 1,1 mln zł. Środki te (..)</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kurs-PDA-spolki-WDB-Brokerzy-Ubezpieczeniowi-wzrosl-na-otwarciu-o-19-09-proc-2185858.html">Bankier.pl &#8211; Finanse osobiste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/kurs-pda-spolki-wdb-brokerzy-ubezpieczeniowi-wzrosl-na-otwarciu-o-1909-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czekoladowy paluch miesza na rynku</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/czekoladowy-paluch-miesza-na-rynku/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/czekoladowy-paluch-miesza-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/czekoladowy-paluch-miesza-na-rynku/</guid>
		<description><![CDATA[Miłośnicy czekolady mają poważny powód do obaw. Fundusz hedgingowy kupił właśnie olbrzymie zapasy kakao. Czy przez spekulantów będziemy wkrótce płacić więcej za łakocie? Źródło: INTERIA.PL &#8211; Giełdy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miłośnicy czekolady mają poważny powód do obaw. Fundusz hedgingowy kupił właśnie olbrzymie zapasy kakao. Czy przez spekulantów będziemy wkrótce płacić więcej za łakocie?</p>
<p>Źródło: <a href="http://biznes.interia.pl/news/czekoladowy-paluch-miesza-na-rynku,1512811">INTERIA.PL &#8211; Giełdy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/czekoladowy-paluch-miesza-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatkowe rozwiązanie niedoskonałe</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/podatkowe-rozwiazanie-niedoskonale/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/podatkowe-rozwiazanie-niedoskonale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/podatkowe-rozwiazanie-niedoskonale/</guid>
		<description><![CDATA[Podwyżka podatku VAT jest lepszym rozwiązaniem, niż podwyżka składki rentowej, podatku dochodowego, czy zbyt wysoki deficyt. Jednak gorszym, niż obniżanie&#8230; Źródło: Biznes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Podwyżka podatku VAT jest lepszym rozwiązaniem, niż podwyżka składki rentowej, podatku dochodowego, czy zbyt wysoki deficyt. Jednak gorszym, niż obniżanie&#8230;</p>
<p>Źródło: <a href="http://tvp.info/informacje/biznes/podatkowe-rozwiazanie-niedoskonale/2254765">Biznes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/podatkowe-rozwiazanie-niedoskonale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizacje związkowe w PGNiG SA weszły w spór zbiorowy</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/organizacje-zwiazkowe-w-pgnig-sa-weszly-w-spor-zbiorowy/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/organizacje-zwiazkowe-w-pgnig-sa-weszly-w-spor-zbiorowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/organizacje-zwiazkowe-w-pgnig-sa-weszly-w-spor-zbiorowy/</guid>
		<description><![CDATA[Organizacje związkowe działające w PGNiG SA weszły w spór zbiorowy z zarządem dotyczący niespełnienia żądań m.in. wzrostu wynagrodzeń i zagwarantowania poziomu wynagrodzeń &#8211; poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Źródło: Onet.pl Wiadomości: Biznes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizacje związkowe działające w PGNiG SA weszły w spór zbiorowy z zarządem dotyczący niespełnienia żądań m.in. wzrostu wynagrodzeń i zagwarantowania poziomu wynagrodzeń &#8211; poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.</p>
<p>Źródło: <a href="http://wiadomosci.onet.pl/2204634,10,organizacje_zwiazkowe_w_pgnig_sa_weszly_w_spor_zbiorowy,item.html"><br />
   	Onet.pl Wiadomości: Biznes      </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/organizacje-zwiazkowe-w-pgnig-sa-weszly-w-spor-zbiorowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier: w tym sezonie bez zmian w becikowym</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/premier-w-tym-sezonie-bez-zmian-w-becikowym/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/premier-w-tym-sezonie-bez-zmian-w-becikowym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/premier-w-tym-sezonie-bez-zmian-w-becikowym/</guid>
		<description><![CDATA[W tym sezonie nie będziemy formułować konkretnych propozycji dotyczących ulgi prorodzinnej czy becikowego &#8211; powiedział w piątek premier Donald Tusk. Dodał, że w przyszłości warto by się zastanowić nad premią za trzecie dziecko. Źródło: Bankier.pl &#8211; Finanse osobiste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym sezonie nie będziemy formułować konkretnych propozycji dotyczących ulgi prorodzinnej czy becikowego &#8211; powiedział w piątek premier Donald Tusk. Dodał, że w przyszłości warto by się zastanowić nad premią za trzecie dziecko.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.bankier.pl/wiadomosc/Premier-w-tym-sezonie-bez-zmian-w-becikowym-2185860.html">Bankier.pl &#8211; Finanse osobiste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/premier-w-tym-sezonie-bez-zmian-w-becikowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spółka Polskie LNG powiększa kapitał zakładowy o 300 mln zł</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/spolka-polskie-lng-powieksza-kapital-zakladowy-o-300-mln-zl/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/spolka-polskie-lng-powieksza-kapital-zakladowy-o-300-mln-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/spolka-polskie-lng-powieksza-kapital-zakladowy-o-300-mln-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Gaz-System zdecydował w piątek o podwyższeniu kapitału zakładowego swojej spółki zależnej Polskie LNG o 300 mln zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki odpowiedzialnej za budowę terminalu LNG w Świnoujściu wyniesie 410 mln zł &#8211; poinformował PAP Gaz-System. Źródło: Onet.pl Wiadomości: Biznes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaz-System zdecydował w piątek o podwyższeniu kapitału zakładowego swojej spółki zależnej Polskie LNG o 300 mln zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki odpowiedzialnej za budowę terminalu LNG w Świnoujściu wyniesie 410 mln zł &#8211; poinformował PAP Gaz-System.</p>
<p>Źródło: <a href="http://wiadomosci.onet.pl/2204657,10,spolka_polskie_lng_powieksza_kapital_zakladowy_o_300_mln_zl,item.html"><br />
   	Onet.pl Wiadomości: Biznes      </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/spolka-polskie-lng-powieksza-kapital-zakladowy-o-300-mln-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU dopłaci do informatyzacji warszawskich przychodni</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/eu-doplaci-do-informatyzacji-warszawskich-przychodni/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/eu-doplaci-do-informatyzacji-warszawskich-przychodni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/eu-doplaci-do-informatyzacji-warszawskich-przychodni/</guid>
		<description><![CDATA[Pacjenci przychodni na warszawskiej Pradze-Południe i w Wawrze od 2012 r. będą dysponować osobistym kontem elektronicznym. Każdy przez internet będzie miał dostęp do swojej dokumentacji medycznej. Wprowadzenie tych rozwiązań będzie możliwe dzięki środkom Unii Europejskiej. Źródło: Onet.pl Wiadomości: Biznes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pacjenci przychodni na warszawskiej Pradze-Południe i w Wawrze od 2012 r. będą dysponować osobistym kontem elektronicznym. Każdy przez internet będzie miał dostęp do swojej dokumentacji medycznej. Wprowadzenie tych rozwiązań będzie możliwe dzięki środkom Unii Europejskiej.</p>
<p>Źródło: <a href="http://wiadomosci.onet.pl/2204659,10,eu_doplaci_do_informatyzacji_warszawskich_przychodni,item.html"><br />
   	Onet.pl Wiadomości: Biznes      </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/eu-doplaci-do-informatyzacji-warszawskich-przychodni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chińczyk z placu Tiananmen ma być następcą Warrena Buffetta</title>
		<link>http://www.banki-polskie.pl/chinczyk-z-placu-tiananmen-ma-byc-nastepca-warrena-buffetta/</link>
		<comments>http://www.banki-polskie.pl/chinczyk-z-placu-tiananmen-ma-byc-nastepca-warrena-buffetta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-polskie.pl/chinczyk-z-placu-tiananmen-ma-byc-nastepca-warrena-buffetta/</guid>
		<description><![CDATA[44-letni imigrant z Chin, uczestnik demonstracji studenckich na placu Tiananmem w 1989 r., jest głównym kandydatem do sukcesji po legendarnym amerykańskim inwestorze Warrenie Buffecie &#8211; twierdzi &#8222;Wall Street Journal&#8221;. Źródło: Onet.pl Wiadomości: Biznes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>44-letni imigrant z Chin, uczestnik demonstracji studenckich na placu Tiananmem w 1989 r., jest głównym kandydatem do sukcesji po legendarnym amerykańskim inwestorze Warrenie Buffecie &#8211; twierdzi &#8222;Wall Street Journal&#8221;.</p>
<p>Źródło: <a href="http://wiadomosci.onet.pl/2204661,10,chinczyk_z_placu_tiananmen_ma_byc_nastepca_warrena_buffetta,item.html"><br />
   	Onet.pl Wiadomości: Biznes      </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki-polskie.pl/chinczyk-z-placu-tiananmen-ma-byc-nastepca-warrena-buffetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->